Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CE, CCS, Lloyd s, ABS,DNV |
Numero modello: | 6 x K26WS-EPIWRC |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1000mtrs |
Prezzo: | USD1200 per tonnellata |
Dettagli di imballaggio: | Reel in legno o su richiesta |
Tempo di consegna: | 10-15giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 1000tonnellate mensili |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio | Superficie: | Galvanizzato/non zincato |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili |
Imballaggio: | Wooden Reel,Acciaio Reel | Lay: | RHOL, LHOL |
Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloggio o no: | Non legato |
Luce alta: |
crane pendant cable,overhead crane wire rope |
Descrizione del prodotto
Flessibilità, resistenza ad usura meccanica e forza di rottura elevata: queste sono le qualità che una linea del trapano deve possedere. Questa corda di 6 fili con la tecnologia del consolidamento di SUPERFILL® e un'inserzione di PLASTFILL® combina tutte queste caratteristiche per la perforazione perfetta gru a torre che operations.6 x K26/31WS-EPIWRC il cavo metallico d'acciaio completamente ha compresso la struttura dei cavi, questo rende a cavo metallico la migliore qualità, struttura compatta eccellente e fa un tempo di impiego lungo. Vi siete alzato al vostro pagamento.
AVVOLGIMENTO DI ►MULTILAYER
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Specifiche
Il rapporto minimo del diametro della corda d'acciaio del diametro e del tamburo
Costruzione del cavo metallico | Diametro minimo del tamburo (millimetri) | Costruzione del cavo metallico | Diametro minimo del tamburo (millimetri) | ||
(diametro della corda del d=Wire) | (diametro della corda del d=Wire) | ||||
6&8 incaglia il cavo metallico | 6×7 6T×7 6×10TS | 42×d | Micro cavo metallico girante | 18×7 | 34×d |
6×19 6×19S 6×19W | 30×d | 18×19S 18×19W | 26×d | ||
6×26WS 6×21Fi | 28×d | 18×26WS | 24×d | ||
6×25Fi 6×31WS | 25×d | 4V×39S 4V×48S 4×36WS | 26×d | ||
6×29Fi 6×37 6×36WS | 22×d | Micro non che gira cavo metallico | 24W×7 | 30×d | |
6×41WS 6×49SWS | 19×d | 35W×7 | 30×d | ||
8×19S 8×19W | 25×d | Cavo metallico compresso | 6×K19S 6×K26WS | 30×d | |
8×26WS | 24×d | 6×K31WS 6×K41WS | |||
8×25Fi 8×31WS | 20×d | 8×K25Fi 8×K29Fi | 30×d | ||
8×36WS | 18×d | 8×K36WS 8×K41WS | |||
6V×30 6×34 6×37 | 30×d | 15×K7 18×K7 35W×K7 | 36×d |
Applicazioni
Il cavo metallico è molto abituato noi, quale la corda da bucato nella nostra vita ed alla corda nella nostra industria e al Kongfu del maschio e dei caratteri che femminili vediamo sulla TV, che devono contare sul cavo metallico, naturalmente, il cavo metallico ci porta una sensazione di sicurezza, ma l'ispezione prima dell'uso è la chiave per assicurare la sicurezza.
In primo luogo, quando il cavo metallico del molo è usato, possiamo allungare il cavo il più possibile in moda da poterlo non solo aumentare la sua durezza, ma inoltre miglioriamo la sua vita. Può verificare in anticipo la sua capacità di sovraccarico e l'impatto e la vibrazione durante il funzionamento. È necessario molto da disegnare prima dell'uso.
In secondo luogo, l'ispezione del cavo metallico, attenta è molto importante, ogni dettaglio dovrebbe essere pagato l'attenzione a, nell'ispezione, deve fare un'annotazione attenta ed il grado di usura del cavo, naturalmente, là è circostanze più anormali non deve essere trascurato, è di registrare dettagliatamente, per assicurare tempestivo. Manutenzione o sostituzione.
Tabella tecnica
Rottura dei carichi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro nominale | Peso | Minimo che rompe i carichi | ||||
Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
[millimetro] | [pollice] | [kg/m] | [kN] | [Chilogrammo] | [kN] | [Chilogrammo] |
34,9 | 1 ⅜ | 5,40 | 1.024 | 104.392 | 1.106 | 112.811 |
38,1 | 1 ½ | 6,40 | 1.220 | 124.413 | 1.318 | 134.447 |
41,27 | 1 ⅝ | 7,54 | 1.432 | 146.023 | 1.547 | 157.750 |
44,45 | 1 ¾ | 8,95 | 1.661 | 169.340 | 1.795 | 182.997 |
47,6 | 1 ⅞ | 9,98 | 1.904 | 194.192 | 2.058 | 209.853 |
50,8 | 2 | 11,50 | 2.197 | 224.015 | 2.344 | 239.017 |
54,0 | ⅛ 2 | 13,00 | 2.451 | 249.922 | 2.649 | 270.078 |
56,0 | - | 13,87 | 2.636 | 268.778 | 2.848 | 290.454 |
Inserisci il tuo messaggio