|
Informazioni sul prodotto:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Nome della marca: | KS |
| Certificazione: | CE, CCS, Lloyd s, ABS,DNV |
| Numero modello: | 8 x K36WS EPIWRC |
|
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
| Quantità minima d'ordine: | 1000mtrs |
| Prezzo: | USD1200 per tonnellata |
| Dettagli di imballaggio: | Reel in legno o su richiesta |
| Tempo di consegna: | 10-15giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Potere di approvvigionamento: | 1000tonnellate mensili |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili | Superficie: | Galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Servizio: | OEM/ODM | Resistenza alla trazione: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA |
| Imballaggio: | Wooden Reel, Steel Reel | Lay: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
| Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloggio o no: | Non legato |
| Luce alta: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
||
Descrizione del prodotto
Corda della disposizione dei lang galvanizzati usata per i tenditori marini della colonna montante. Il forte punto di questa corda è la sua prestazione eccellente nell'ambito dei carichi di piegamento estremi di affaticamento. La tecnologia del consolidamento di SUPERFILL® assicura il più sulla rottura le forze e così dei livelli della sicurezza massima durante il funzionamento. L'applicazione di questa tecnologia — anche nel centro — elasticità questa stabilità dimensionale ottimale della corda a pressione laterale e ad alta vita di affaticamento di piegamento.
.
Tenditori marini della colonna montante
Relazione fra la struttura e le proprietà del cavo metallico d'acciaio (resistenza all'usura e resistenza di affaticamento)
Relazione fra la struttura e la morbidezza, la resistenza all'usura e la resistenza a fatica del cavo metallico
In linea generale, più spesso il filo di acciaio è, migliore la resistenza all'usura; il diluente il filo di acciaio, più alta la resistenza di affaticamento.
Di conseguenza, l'asse propensa che solleva nel cavo metallico della miniera principalmente usa la struttura resistente all'uso 6*7 e 6*19S. La gru a torre e la gru del camion stanno sollevando frequentemente e la struttura 35W*7 è scelta.
| Costruzione del cavo metallico | Cavo metallico flessibile | Resistenza all'usura del cavo metallico | Affaticamento del cavo metallico |
| 6×7 | ●●●●● | ●●●●● | ● |
| 6×19 | ●●● | ●●● | ●● |
| 6×37 | ● | ●● | ●●● |
| 6×19W | ●●● | ●●● | ●●● |
| 6×19S | ●●● | ●●●● | ●●● |
| 6×25Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×29Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×31WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×36WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×41WS | ●● | ●●● | ●●●● |
| 6×K36WS | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| 8×19S | ●● | ●●● | ●●● |
| 18×7 | ●● | ●●● | ●●● |
| 18×19S | ● | ●● | ●●●●● |
| 35W×7 | ● | ●●● | ●●●●● |
| 35W×K7 | ●●● | ●●●●● | ●●●●● |
Manifestazione di sezione trasversale
![]()
.
| Rottura dei carichi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale | Peso | Minimo che rompe i carichi | |||||
| Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
| [millimetro] | [kg/m] | [kN] | [Chilogrammo] | [kN] | [Chilogrammo] | [kN] | [Chilogrammo] |
| 7 | 0,23 | 36 | 3.671 | 40 | 4.079 | 43 | 4.385 |
| 8 | 0,30 | 49 | 4.997 | 53 | 5.404 | 56 | 5.710 |
| 9 | 0,38 | 60 | 6.118 | 67 | 6.832 | 71 | 7.240 |
| 10 | 0,48 | 74 | 7.546 | 82 | 8.362 | 87 | 8.872 |
| 11 | 0,56 | 90 | 9.177 | 100 | 10.197 | 106 | 10.809 |
| 12 | 0,67 | 108 | 11.013 | 118 | 12.033 | 126 | 12.848 |
| 13 | 0,78 | 126 | 12.848 | 140 | 14.276 | 148 | 15.092 |
| 14 | 0,89 | 146 | 14.888 | 162 | 16.519 | 172 | 17.539 |
| 15 | 1,04 | 168 | 17.131 | 186 | 18.967 | 197 | 20.088 |
| 16 | 1,16 | 191 | 19.477 | 211 | 21.516 | 224 | 22.842 |
| 17 | 1,32 | 215 | 21.924 | 239 | 24.371 | 253 | 25.799 |
| 18 | 1,49 | 241 | 24.575 | 267 | 27.226 | 284 | 28.960 |
| 19 | 1,64 | 269 | 27.430 | 298 | 30.388 | 316 | 32.223 |
| 20 | 1,82 | 298 | 30.388 | 330 | 33.651 | 350 | 35.690 |
| 21 | 2,01 | 328 | 33.447 | 364 | 37.118 | 386 | 39.361 |
| 22 | 2,20 | 360 | 36.710 | 399 | 40.687 | 423 | 43.134 |
| 23 | 2,40 | 394 | 40.177 | 436 | 44.460 | 463 | 47.213 |
| 24 | 2,61 | 429 | 43.746 | 475 | 48.437 | 504 | 51.394 |
Inserisci il tuo messaggio