|
Informazioni sul prodotto:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Nome della marca: | KS |
| Certificazione: | CE, CCS, Lloyd s, ABS,DNV |
| Numero modello: | 6x36 (14/7+7/7/1) Comparato |
|
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
| Quantità minima d'ordine: | 1000mtrs |
| Prezzo: | USD1200 per tonnellata |
| Dettagli di imballaggio: | Reel in legno o su richiesta |
| Tempo di consegna: | 10-15giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Potere di approvvigionamento: | 1000tonnellate mensili |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio | Alloggio o no: | Non legato |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili |
| Imballaggio: | Wooden Reel,Acciaio Reel | Lay: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
| Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Superficie: | Galvanizzato o non zincato |
| Luce alta: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
||
Descrizione del prodotto
6x36 compresso è un cavo metallico generale flessibile di ingegneria disponibile facilmente in acciaio inossidabile del grado galvanizzato, ungalvanised e marino. Il cavo metallico ha una costruzione uguale di disposizione (seale del warrington) e raggiunge un carico di rottura superiore alla gamma della costruzione 6x19. La costruzione è stata destinata per dare una corda flessibile con una buona vita di affaticamento. Un cavo metallico 6x36 è disponibile con FC (il centro della fibra) o IWRC (il centro indipendente del cavo metallico) ed è usato per una vasta gamma di applicazioni, gli esempi di cui sono indicati qui sotto:.
Applicazioni
Le applicazioni del cavo metallico d'acciaio compresso
Manifestazione di sezione trasversale
6x36 (14/7+7/7/1) IWRC compresso
![]()
6x36 (14/7+7/7/1) compresso - il centro della fibra
![]()
.
6x36 (14/7+7/7/1) Tabella tecnica compressa di IWRC
| Rottura dei carichi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale | Approssimi a Massachussets | Minimo che rompe i carichi | ||
| Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | ||
| [millimetro] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
| 12 | 0,683 | 112 | 124 | 131 |
| 13 | 0,792 | 131 | 147 | 157 |
| 14 | 0,930 | 153 | 169 | 183 |
| 15 | 1,06 | 176 | 194 | 208 |
| 16 | 1,19 | 198 | 219 | 237 |
| 18 | 1,52 | 250 | 277 | 298 |
| 19 | 1,68 | 275 | 305 | 329 |
| 20 | 1,85 | 307 | 340 | 368 |
| 22 | 2,26 | 370 | 410 | 441 |
| 24 | 2,74 | 447 | 492 | 540 |
| 25 | 2,93 | 481 | 532 | 576 |
| 26 | 3,14 | 520 | 581 | 622 |
| 28 | 3,68 | 604 | 663 | 722 |
| 30 | 4,21 | 689 | 763 | 831 |
| 32 | 4,75 | 777 | 861 | 949 |
| 34 | 5,45 | 891 | 980 | 1070 |
| 35 | 5,71 | 933 | 1033 | 1131 |
| 36 | 6,09 | 992 | 1099 | 1192 |
6x36 (14/7+7/7/1) compresso - Tabella tecnica del centro della fibra
| Rottura dei carichi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale | Approssimi a Massachussets | Minimo che rompe i carichi | |||
| Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
| [millimetro] | [kg/m] | [kN] | [Chilogrammo] | [kN] | [Chilogrammo] |
| 8 | 0,235 | 37,38 | 3.813 | 41,40 | 4.222 |
| 9 | 0,297 | 47,31 | 4.825 | 52,39 | 5.343 |
| 10 | 0,367 | 58,41 | 5.957 | 64,68 | 6.597 |
| 11 | 0,444 | 70,68 | 7.208 | 78,26 | 7.982 |
| 12 | 0,528 | 84,11 | 8.579 | 93,14 | 9.500 |
| 14 | 0,719 | 114,48 | 11.677 | 126,77 | 12.930 |
| 16 | 0,940 | 149,53 | 15.252 | 165,58 | 16.889 |
| 18 | 1,189 | 189,25 | 19.303 | 209,56 | 21.375 |
| 20 | 1,468 | 233,64 | 23.831 | 258,72 | 26.389 |
| 22 | 1,776 | 282,70 | 28.835 | 313,05 | 31.931 |
| 24 | 2,114 | 336,44 | 34.317 | 372,56 | 38.000 |
| 26 | 2,481 | 394,85 | 40.274 | 437,24 | 44.598 |
| 28 | 2,877 | 457,93 | 46.709 | 507,09 | 51.723 |
| 30 | 3,303 | 525,69 | 53.620 | 582,12 | 59.376 |
| 32 | 3,758 | 598,12 | 61.008 | 662,32 | 67.556 |
| 34 | 4,243 | 675,22 | 68.872 | 747,70 | 76.265 |
| 36 | 4,756 | 756,99 | 77.213 | 838,25 | 85.501 |
| 38 | 5,299 | 843,44 | 86.030 | 933,98 | 95.265 |
| 40 | 5,872 | 934,56 | 95.325 | 1034,88 | 105.557 |
| 42 | 6,474 | 1030,35 | 105.095 | 1140,96 | 116.377 |
| 44 | 7,105 | 1130,82 | 115.343 | 1252,20 | 127.724 |
| 46 | 7,766 | 1235,96 | 126.067 | 1368,63 | 139.600 |
| 48 | 8,456 | 1345,77 | 137.268 | 1490,23 | 152.003 |
| 50 | 9,175 | 1460,25 | 148.945 | 1617,00 | 164.934 |
| 52 | 9,924 | 1579,41 | 161.099 | 1748,95 | 178.392 |
| 56 | 11,509 | 1831,74 | 186.837 | 2028,36 | 206.893 |
| 60 | 13,212 | 2102,76 | 214.481 | 2328,48 | 237.504 |
Inserisci il tuo messaggio