|
Informazioni sul prodotto:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Nome della marca: | KS |
| Certificazione: | CE, CCS, Lloyd s, ABS,DNV |
| Numero modello: | 35X7 (6/1) Comparato |
|
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
| Quantità minima d'ordine: | 1000mtrs |
| Prezzo: | USD1200 per tonnellata |
| Dettagli di imballaggio: | Reel in legno o su richiesta |
| Tempo di consegna: | 10-15giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Potere di approvvigionamento: | 1000tonnellate mensili |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili | Superficie: | Galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Materiale: | Acciaio |
| Imballaggio: | Wooden Reel,Acciaio Reel | Lay: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
| Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloggio o no: | Non legato |
| Luce alta: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
||
Descrizione del prodotto
Il danno del cavo metallico della gru a torre causa spesso l'avvenimento dell'incidente della sicurezza. Per ridurre il pericolo nascosto della gru a torre nel processo dell'operazione, a volte dobbiamo controllare con attenzione il cavo metallico della gru a torre. Una volta che troviamo il cavo metallico d'acciaio al grado del residuo, dobbiamo cambiarlo immediatamente. L'identificazione del danno del cavo metallico è non solo alcuni aspetti
In primo luogo, vediamo se il cavo metallico ha una variante, deformazione a volte leggera, deformazione a volte più seria, la deformazione seria del cavo metallico nel processo dell'operazione è estremamente irregolare e nel posto di deformazione compaiono spesso il cavo rotto, l'usura, dato che tale cavo metallico che dovremmo immediatamente annunciare il residuo;
Secondariamente, vediamo spesso il cavo metallico della gru a torre (pricipalmente per il cavo metallico non girante a più strati), trovato dopo deformazione, come una gabbia come, o un ombrello come la stessa situazione, in questo caso, il cavo metallico è stato deformato, dovrebbe essere dichiarato ha scartato;
Un certo cavo metallico della gru a torre, il tempo usato a lungo, ci sarà un fenomeno dello straripamento del centro della corda, cavo metallico d'acciaio a volte comparirà, noi deve essere prudente circa questo genere di cavo metallico, l'aspetto di questo genere di corda spesso è collegato con la scanalatura del cavo metallico, molta cavo metallico nel corso di frequente operazione, con la diminuzione del diametro di puleggia, la spremuta della corda d'acciaio. La pressione è particolarmente grande, il centro interno traboccherà e un certo cavo metallico della gru a torre è torto o nodo durante il funzionamento. Se il nodo torto o il nodo induce il cavo metallico a non essere in una linea orizzontale nella direzione radiale, il cavo metallico dovrebbe essere scartato immediatamente.
.
| Rottura dei carichi | |||
| Diametro nominale | Approssimi a Massachussets | Minimo che rompe i carichi | |
| Mpa 2160 | |||
| [millimetro] | [kg/m] | [kN] | [Chilogrammo] |
| 10 | 0,48 | 96 | 9.800 |
| 11 | 0,58 | 116 | 11.800 |
| 12 | 0,68 | 138 | 14.100 |
| 13 | 0,81 | 162 | 16.500 |
| 14 | 0,94 | 188 | 19.200 |
| 15 | 1,08 | 216 | 22.000 |
| 16 | 1,22 | 245 | 25.000 |
| 17 | 1,38 | 277 | 28.200 |
| 18 | 1,55 | 311 | 31.700 |
| 19 | 1,73 | 346 | 35.300 |
| 20 | 1,95 | 372 | 37.900 |
| 21 | 2.150 | 424 | 43.200 |
| 22 | 2,41 | 474 | 48.300 |
| 23 | 2.670 | 519 | 52.800 |
| 24 | 2,84 | 551 | 56.100 |
| 25 | 3,12 | 606 | 61.800 |
| 26 | 3,35 | 652 | 66.400 |
| 27 | 3,6 | 700 | 71.300 |
| 28 | 3,91 | 760 | 77.400 |
| 29 | 4,13 | 803 | 81.800 |
| 30 | 4,46 | 866 | 88.200 |
| 31 | 4,78 | 929 | 94.600 |
| 32 | 5,03 | 977 | 99.500 |
| 33 | 5,36 | 1.032,00 | 105.000 |
| 34 | 5,74 | 1.105,00 | 113.000 |
| 35 | 6,06 | 1.166,00 | 119.000 |
| 36 | 6,42 | 1.235,00 | 126.000 |
| 37 | 6,74 | 1.296,00 | 132.000 |
| 38 | 7,18 | 1.381,00 | 141.000 |
| 39 | 7,53 | 1.449,00 | 148.000 |
| 40 | 7,93 | 1.525,00 | 155.000 |
| 41 | 8,28 | 1.594,00 | 162.000 |
| 42 | 8,7 | 1.673,00 | 170.000 |
| 43 | 9,13 | 1.756,00 | 179.000 |
| 44 | 9,48 | 1.825,00 | 190.000 |
| 45 | 9,93 | 1.912,00 | 195.000 |
| 46 | 10,4 | 2.007,00 | 207.000 |
| 47 | 10,8 | 2.086,00 | 212.000 |
| 48 | 11,4 | 2.186,00 | 223.000 |
Inserisci il tuo messaggio